Motor
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder |
Maximale Leistung | 138,3 kW (188,1 PS) bei 12.500/min |
Maximale Leistung mit RAM Air | 147,1 kW (200 PS) bei 12.500/min |
Höchstgeschwindigkeit | 298 km/h |
Hubraum | 998 ccm³ |
Bohrung | 76,0 x 55,0 mm |
Kompressionsverhältnis | 12,9:1 |
Ventilsteuerung | DOHC, 16 Ventile |
Zylindernummerierung | Links nach rechts, 1-2-3-4 |
Zündfolge | 1-2-4-3 |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung: ø 43 mm x 4 (Keihin) |
Zündung | Digital (Batterie-Spulen-Zündung (Transistorzündanlage)) |
Zündzeitpunkt (elektronische Verstellung) | 10° v. OT bei 1.100 U/min |
Zündkerzen | NGK CR9EIA-9 |
Kraftstoff | Mindest-Oktanzahl: ROZ 95, nur bleifreies Benzin (Super E10 verträglich) |
Startystem | Elektrostarter |
Motorschmiersystem | Druckumlaufschmierung (Nasssumpf) |
Übereinstimmung mit EU-Abgasnorm | EURO 3 |
Motoröl | Sorte: API SE, SF oder SG API SH, SJ oder SL mit JASO MA, MA1 oder MA2 SAE 10W-40 Füllmenge: 4,0 l |
Kühlmittelfüllmenge | 2,9 l |
Getriebe
Getriebe | Sechsganggetriebe, Rückholschaltung |
Antriebsystem | Kettenantrieb, Kette mit Dichtringen |
Kette | RK EXCEL RK525MF0 |
Maximales Drehmoment | 113 Nm (11,5 mkp / kgf·m) bei 8.700/min |
Primärübersetzung | 1,611 (87/54) |
Getriebeübersetzungen 1. | 2,600 (39/15) |
Getriebeübersetzungen 2. | 2,053 (39/19) |
Getriebeübersetzungen 3. | 1,737 (33/19) |
Getriebeübersetzungen 4. | 1,550 (31/20) |
Getriebeübersetzungen 5. | 1,400 (28/20) |
Getriebeübersetzungen 6. | 1,304 (30/23) |
Endübersetzung | 2,412 (41/17) |
Gesamtübersetzung | 5,068 (oberster Gang) |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, manuell |
Bremsen & Federung
Bremse, vorne | Semi-schwimmend gelagerte 310-mm-Petal-Doppelscheibe, Aluminium-Bremsscheibenträger mit 10 Floatern radial montierte Vierkolben-Festsattelzangen Bremssättel: radial montierte Vierkolben-Festsattelzangen |
Radaufhängung, vorne | 43-mm-Upside-down-Gabel mit DLC-Beschichtung, einstellbar in Federbasis sowie Druck- und Zugstufendämpfung, Top-Out-Federn |
Bremse, hinten | 220-mm-Scheibenbremse im Petal-Design Bremssattel: Einkolben-Schwimmsattel |
Radaufhängung, hinten | Bottom-Link Uni-Trak mit Gasdruckfederbein und Top-Out-Feder. Druckstufendämpfung: stufenlos, zwei Bereiche (High und Low-Speed) Zugstufendämpfung: stufenlos Federvorspannung: voll einstellbar |
Rahmen & Abmessungen
Rahmentyp | Kastenprofil-Brückenrahmen aus Aluminium (Verbundstruktur aus Strangpress/Druckguss-Profilen) |
L x B x H | 2.110 mm x 710 mm x 1.135 mm |
Radstand | 1.415 mm |
Nachlauf | 25,5° / 110 mm |
Federweg vorne | 120 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Federweg hinten | 125 mm |
Sitzhöhe | 830 mm |
Tankinhalt | 17 Liter |
Reifen, vorne | 120/70ZR17M/C (58W) |
Reifen, hinten | 190/55ZR17M/C (75W) |
Felgengröße, vorne | 17 x 3,50 |
Felgengröße, hinten | 17 x 6,00 |
Trockengewicht | 179 kg |
Gewicht fahrfertig | 208 kg |
Lenkwinkel | L/R 27° / 27° |
kleinster Wenderadius | 3,4 m |
Elektrische Anlage
Abblendlicht | H11, 12V 55W |
Fernlicht | H9, 12V 55W + 65W |
Scheinwerfer automatisch Ein (AHO) | Ja |
Kennzeichenbeleuchtung | W5W, 12V 5W |
LED-Rücklicht / Bremslicht | 0,5/4,1 W |
Batterie | YUASA YT12B-BS 12V 10Ah Maße 152×70×131 |
Quellen:
http://www.kawasaki.de/product.asp?Id=3404B4F7773&Sub=4 (abgerufen am 01.10.2009)
Ninja ZX-10R 2008 (kawasaki.de) (abgerufen am 24.10.2023)
Ninja ZX-10R 2009 (kawasaki.ch) (abgerufen am 24.10.2023)
Bedienungsanleitung 99976-1485
[sowie eigene Erfahrungen oder Papiere, bspw. Fahrzeugschein]